
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄








| 特殊定制鋰電池 | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 73.6V 280Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 280 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 73.6 | |
| 電芯串并聯(lián) | 23S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 280 | ||
| 總能量(kW) | 20.6 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 120A | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | ||
| 寬(mm) | |||
| 高(mm) | |||
| 特殊定制鋰電池 | |||
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
| 電芯 | 規(guī)格 | 73.6V 280Ah | |
| 電芯材料 | LFP | ||
| 標(biāo)稱電壓(V) | 3.2 | ||
| 放電終止電壓(V) | 2.9 | ||
| 充電截止電壓(V) | 3.6 | ||
| 額定容量(Ah) | 280 | ||
| 電池系統(tǒng) | 額定電壓(V) | 73.6 | |
| 電芯串并聯(lián) | 23S/1P | ||
| 額定容量(Ah) | 280 | ||
| 總能量(kW) | 20.6 | ||
| 充電 | 持續(xù)電流(A) | 120A | |
| 放電 | 持續(xù)電流(A) | 200A | |
| 充電溫度范圍(℃) | 0~ 45 | ||
| 放電溫度范圍(℃) | -20~ 55 | ||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | ||
| 寬(mm) | |||
| 高(mm) | |||
